「志賀向子」の版間の差分
提供: JSCPB wiki
ナビゲーションに移動検索に移動JSCPB-admin (トーク | 投稿記録) |
|||
(3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
* 氏名 - 志賀 向子 | * 氏名 - 志賀 向子 | ||
* よみ - しが さきこ | * よみ - しが さきこ | ||
− | * 所属 - | + | * 所属 - 大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻 |
− | * 連絡先 - shigask(at)osaka- | + | * 連絡先 - shigask(at)bio.sci.osaka-u.ac.jp |
− | * | + | * URL1 - http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/shiga/ |
+ | * URL2 - http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/dbs01/re-paper-temp.php?id=91 | ||
== 研究テーマ == | == 研究テーマ == | ||
− | + | * 昆虫(ルリキンバエ、チャバネアオカメムシ、ホソヘリカメムシ、ナミニクバエ)の光周性神経機構 | |
+ | * ヨーロッパモノアラガイの光周性神経機構 | ||
+ | * オオクロコガネの概倍日リズムのメカニズムと生態 | ||
== 実験生物名 == | == 実験生物名 == | ||
− | * | + | * ルリキンバエ |
+ | * ナミニクバエ | ||
+ | * チャバネアオカメムシ | ||
+ | * ホソヘリカメムシ | ||
+ | * オオクロコガネ | ||
+ | * コクロコガネ | ||
+ | * マルオクロコガネ | ||
+ | * クロコガネ | ||
+ | * ヨーロッパモノアラガイ | ||
+ | |||
+ | == 論文、書籍、参考サイト == | ||
+ | http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/shiga/labHP/paper.html | ||
== その他 == | == その他 == | ||
− | * | + | * 実験技術などの提供:ハエ、カメムシの飼育方法 内分泌器官や神経組織の解剖 免疫組織化学 |
+ | * 実験生物などの譲渡:ルリキンバエ可 ナミニクバエ・チャバネアオカメムシ・ホソヘリカメムシ応相談 | ||
+ | * 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:研究室見学随時可 昆虫のリズムについて出張授業や講演可(応相談) | ||
+ | * 産学連携への対応:企業との共同研究にも対応します | ||
== 研究者からのコメント == | == 研究者からのコメント == |
2018年2月2日 (金) 10:12時点における最新版
プロフィール
- 氏名 - 志賀 向子
- よみ - しが さきこ
- 所属 - 大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻
- 連絡先 - shigask(at)bio.sci.osaka-u.ac.jp
- URL1 - http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/shiga/
- URL2 - http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/dbs01/re-paper-temp.php?id=91
研究テーマ
- 昆虫(ルリキンバエ、チャバネアオカメムシ、ホソヘリカメムシ、ナミニクバエ)の光周性神経機構
- ヨーロッパモノアラガイの光周性神経機構
- オオクロコガネの概倍日リズムのメカニズムと生態
実験生物名
- ルリキンバエ
- ナミニクバエ
- チャバネアオカメムシ
- ホソヘリカメムシ
- オオクロコガネ
- コクロコガネ
- マルオクロコガネ
- クロコガネ
- ヨーロッパモノアラガイ
論文、書籍、参考サイト
http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/shiga/labHP/paper.html
その他
- 実験技術などの提供:ハエ、カメムシの飼育方法 内分泌器官や神経組織の解剖 免疫組織化学
- 実験生物などの譲渡:ルリキンバエ可 ナミニクバエ・チャバネアオカメムシ・ホソヘリカメムシ応相談
- 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:研究室見学随時可 昆虫のリズムについて出張授業や講演可(応相談)
- 産学連携への対応:企業との共同研究にも対応します