「池野英利」の版間の差分
提供: JSCPB wiki
ナビゲーションに移動検索に移動JSCPB-pros (トーク | 投稿記録) (池野英利 プロフィール) |
JSCPB-admin (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
* 所属 - 兵庫県立大学環境人間学部環境人間学科 | * 所属 - 兵庫県立大学環境人間学部環境人間学科 | ||
* 連絡先 - ikeno(at)shse.u-hyogo.ac.jp | * 連絡先 - ikeno(at)shse.u-hyogo.ac.jp | ||
− | * URL- | + | * URL- https://sites.google.com/site/ikenolab/ |
== 研究テーマ == | == 研究テーマ == | ||
− | + | * ミツバチの個体間コミュニケーション機構とコロニー維持への寄与 | |
− | + | * 標準脳の構築と活用に向けた統合ソフトウェア環境の開発 | |
+ | * カシノナガキクイムシの飛翔特性に関する研究 | ||
+ | |||
== 実験生物名 == | == 実験生物名 == | ||
− | * | + | * ミツバチ |
− | * | + | * カシノナガキクイムシ |
− | + | ||
+ | == 論文、書籍、参考サイト == | ||
+ | * Interneurons in the honeybee primary auditory center responding to waggle dance-like vibration pulses, Ai H, Kai K, Kumaraswamy A, Ikeno H, Wachtler T, J. Neurosci., 9, 0044-17; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0044-17.2017, 2017 | ||
+ | * NeuronDepot: keeping your colleagues in sync by combining modern cloud storage services, the local file system, and simple web applications. , Rautenberg PL, Kumaraswamy A, Tejero-Cantero A, Doblander C, Norouzian MR, Kai K, Jacobsen H-A, Ai H, Wachtler T and Ikeno H, Front. Neuroinform. 8:55. doi: 10.3389/fninf.2014.00055, 2014 | ||
+ | * Effect of Olfactory Stimulus on the Flight Course of a Honeybee, Apis mellifera, in a Wind Tunnel, Ikeno H, Akamatsu T, Hasegawa Y, Ai H, Insects, 5, 92-104, 2014 | ||
+ | |||
== その他 == | == その他 == | ||
− | * | + | * 実験技術などの提供:昆虫行動実験、神経細胞の形態抽出、標準脳構築技術など |
− | + | * 実験生物などの譲渡:セイヨウミツバチ、カシノナガキクイムシ | |
+ | * 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:メールなどで連絡いただければ対応いたします。 | ||
+ | * 産学連携への対応:相談させていただきます | ||
+ | |||
== 研究者からのコメント == | == 研究者からのコメント == | ||
− | + | 昆虫を対象とする行動解析、デジタルカメラ、ビデオなどで撮影した画像から、形態や行動などの情報を抽出、解析する手法などについて相談に応じます。 |
2018年2月2日 (金) 10:13時点における最新版
プロフィール
- 氏名 - 池野 英利
- よみ - いけの ひでとし
- 所属 - 兵庫県立大学環境人間学部環境人間学科
- 連絡先 - ikeno(at)shse.u-hyogo.ac.jp
- URL- https://sites.google.com/site/ikenolab/
研究テーマ
- ミツバチの個体間コミュニケーション機構とコロニー維持への寄与
- 標準脳の構築と活用に向けた統合ソフトウェア環境の開発
- カシノナガキクイムシの飛翔特性に関する研究
実験生物名
- ミツバチ
- カシノナガキクイムシ
論文、書籍、参考サイト
- Interneurons in the honeybee primary auditory center responding to waggle dance-like vibration pulses, Ai H, Kai K, Kumaraswamy A, Ikeno H, Wachtler T, J. Neurosci., 9, 0044-17; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0044-17.2017, 2017
- NeuronDepot: keeping your colleagues in sync by combining modern cloud storage services, the local file system, and simple web applications. , Rautenberg PL, Kumaraswamy A, Tejero-Cantero A, Doblander C, Norouzian MR, Kai K, Jacobsen H-A, Ai H, Wachtler T and Ikeno H, Front. Neuroinform. 8:55. doi: 10.3389/fninf.2014.00055, 2014
- Effect of Olfactory Stimulus on the Flight Course of a Honeybee, Apis mellifera, in a Wind Tunnel, Ikeno H, Akamatsu T, Hasegawa Y, Ai H, Insects, 5, 92-104, 2014
その他
- 実験技術などの提供:昆虫行動実験、神経細胞の形態抽出、標準脳構築技術など
- 実験生物などの譲渡:セイヨウミツバチ、カシノナガキクイムシ
- 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:メールなどで連絡いただければ対応いたします。
- 産学連携への対応:相談させていただきます
研究者からのコメント
昆虫を対象とする行動解析、デジタルカメラ、ビデオなどで撮影した画像から、形態や行動などの情報を抽出、解析する手法などについて相談に応じます。